提供: Unitree 公式
※外部リンク(新しいタブで開きます)。メーカー公式情報を一次ソースとしてご確認ください。
メーカー公式情報・公開仕様に基づく主要スペック比較
| 項目 | Unitree Unitree Z1 ロボットアーム 本機種 | Unitree Unitree D1-T ロボットアーム | Unitree Unitree Dex3-1 デクスタラスハンド | Unitree Unitree Dex5-1 デクスタラスハンド | Unitree Unitree Dex1-1 グリッパーハンド |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | — | — | — | — | — |
| 重量 | 4.3kg | — | — | — | — |
| ペイロード | 3kg | 中積載 | — | — | — |
| 最高速度 | — | — | — | — | — |
| 自由度 (DoF) | 6軸 | 6 | 7(能動) | 20 | 1 |
| 稼働時間 | — | — | — | — | — |
| メーカー希望価格 | — | — | — | — | — |
まだレビューはありません。最初のレビューを投稿しませんか?
搬入・設置費・初期研修が別途かかる場合があります。長期ほど割安になります。
リースは初期費用を最小化してヒューマノイドロボットを導入できます。補助金との併用もご相談ください。