提供: FANUC 公式
※外部リンク(新しいタブで開きます)。メーカー公式情報を一次ソースとしてご確認ください。
メーカー公式情報・公開仕様に基づく主要スペック比較
| 項目 | FANUC FANUC CR Series 本機種 | Boston Dynamics Boston Dynamics Stretch 物流ロボット | Unitree Unitree Z1 ロボットアーム | Yaskawa Yaskawa MOTOMAN | KUKA KUKA LBR iiwa |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | — | — | — | — | — |
| 重量 | 17kg〜990kg(モデルにより異なる) | — | 4.3kg | 25kg〜2700kg(シリーズにより異なる) | 23.9kg / 29.9kg |
| ペイロード | 4kg / 7kg / 10kg / 15kg / 25kg / 35kg(モデルにより異なる) | 23kg | 3kg | 0.5kg〜900kg(シリーズにより異なる) | 7kg / 14kg(iiwa 7 / iiwa 14) |
| 最高速度 | — | — | — | — | — |
| 自由度 (DoF) | 6 | — | 6軸 | 6 / 7 / 15(双腕モデル) | 7 |
| 稼働時間 | — | — | — | — | — |
| メーカー希望価格 | — | — | $240,000 | — | — |
まだレビューはありません。最初のレビューを投稿しませんか?
搬入・設置費・初期研修が別途かかる場合があります。長期ほど割安になります。
リースは初期費用を最小化してヒューマノイドロボットを導入できます。補助金との併用もご相談ください。