提供: Unitree 公式
※外部リンク(新しいタブで開きます)。メーカー公式情報を一次ソースとしてご確認ください。
メーカー公式情報・公開仕様に基づく主要スペック比較
| 項目 | Unitree Unitree H2 本機種 | Unitree Unitree H1 | Unitree Unitree G1 | Unitree Unitree H1-2 | Unitree Unitree R1 超軽量ヒューマノイドロボット |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 180cm | 1.8m | 1.32m | 1.82m | 123cm |
| 重量 | 65kg | 47kg | 35kg | 55kg | 25-29kg |
| ペイロード | 30kg | 2kg | 3kg (EDU版) | 3kg | — |
| 最高速度 | 5m/s | 3.3m/s | 2m/s (7.2km/h) | 3.3m/s | — |
| 自由度 (DoF) | 43+ | 19 | 23~43 (EDU/Flagship) | 27 | 高自由度 |
| 稼働時間 | リチウムイオン | 1時間 | 約2時間 | 1時間 | — |
| メーカー希望価格 | — | $90,000 | $16,000 | $100,000 | $735,000 |
まだレビューはありません。最初のレビューを投稿しませんか?
搬入・設置費・初期研修が別途かかる場合があります。長期ほど割安になります。
リースは初期費用を最小化してヒューマノイドロボットを導入できます。補助金との併用もご相談ください。