提供: Unitree 公式
※外部リンク(新しいタブで開きます)。メーカー公式情報を一次ソースとしてご確認ください。
メーカー公式情報・公開仕様に基づく主要スペック比較
| 項目 | Unitree Unitree Go2 四足歩行ロボット 本機種 | Unitree Unitree Go1 四足歩行ロボット | Unitree Unitree B2 四足歩行ロボット | Unitree Unitree B1 産業用四足歩行ロボット | Unitree Unitree A1 四足歩行ロボット |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | — | — | 0.62m(立位) | — | — |
| 重量 | 15kg | 12kg | 60kg | 50kg | 12kg |
| ペイロード | — | — | 40kg | 10kg | 5kg |
| 最高速度 | 最大3.5m/s | 3.7m/s | 1.5m/s | 最大1.8m/s | 3.3m/s |
| 自由度 (DoF) | — | — | — | — | 12 |
| 稼働時間 | 1〜2時間 | 1-2時間 | 4時間 | 2〜4時間 | 稼働約1〜2.5時間 |
| メーカー希望価格 | — | — | $100,000 | — | — |
まだレビューはありません。最初のレビューを投稿しませんか?
搬入・設置費・初期研修が別途かかる場合があります。長期ほど割安になります。
リースは初期費用を最小化してヒューマノイドロボットを導入できます。補助金との併用もご相談ください。