提供: Sony 公式
※外部リンク(新しいタブで開きます)。メーカー公式情報を一次ソースとしてご確認ください。
メーカー公式情報・公開仕様に基づく主要スペック比較
| 項目 | Sony Sony aibo ERS-7 本機種 | Sony aibo ERS-1000 | Tesla Tesla Optimus Gen 3 | Tesla Tesla Optimus | Tesla Tesla Optimus Gen 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 28cm | — | 178cm | — | 173cm |
| 重量 | 1.6kg | 2.2kg | 55kg | — | 57kg |
| ペイロード | — | — | 30kg | — | 20kg |
| 最高速度 | — | — | 10km/h | — | 2.2m/s (8km/h) |
| 自由度 (DoF) | — | — | 66 (hands: 22×2) | — | 40+ |
| 稼働時間 | 1.5時間 | 2時間 | 2.5kWh | — | 終日稼働 |
| メーカー希望価格 | — | $220,000 | — | — | — |
まだレビューはありません。最初のレビューを投稿しませんか?
搬入・設置費・初期研修が別途かかる場合があります。長期ほど割安になります。
リースは初期費用を最小化してヒューマノイドロボットを導入できます。補助金との併用もご相談ください。