提供: Hanson Robotics 公式
※外部リンク(新しいタブで開きます)。メーカー公式情報を一次ソースとしてご確認ください。
メーカー公式情報・公開仕様に基づく主要スペック比較
| 項目 | Hanson Robotics Hanson Sophia 本機種 | Tesla Tesla Optimus Gen 3 | Tesla Tesla Optimus | Tesla Tesla Optimus Gen 2 | Figure AI Figure 02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | — | 178cm | — | 173cm | 168cm |
| 重量 | 21kg | 55kg | — | 57kg | 70kg |
| ペイロード | — | 30kg | — | 20kg | 25kg |
| 最高速度 | — | 10km/h | — | 2.2m/s (8km/h) | 1.2m/s |
| 自由度 (DoF) | 83+ | 66 (hands: 22×2) | — | 40+ | 40+ |
| 稼働時間 | — | 2.5kWh | — | 終日稼働 | 5時間 (2.25kWh) |
| メーカー希望価格 | — | — | — | — | — |
まだレビューはありません。最初のレビューを投稿しませんか?
搬入・設置費・初期研修が別途かかる場合があります。長期ほど割安になります。
リースは初期費用を最小化してヒューマノイドロボットを導入できます。補助金との併用もご相談ください。